| INDEX | STAND | DATUM / UHRZEIT | VORTAG | |||||
| RDAX RETURN INDEX | 180,25 | 29.07.10 / 17:56 | 180,06 | |||||
| REX GESAMT | 388,84 | 29.07.10 / 11:44 | 389,48 | |||||
| REX 6% Kurs | 118,97 | 29.07.10 / 11:44 | 118,92 | |||||
| REX 6% Performance | 367,76 | 29.07.10 / 11:44 | 367,54 | |||||
| REX 7,5% Kurs | 126,08 | 29.07.10 / 11:44 | 126,28 | |||||
| REX 7,5% Performance | 390,76 | 29.07.10 / 11:44 | 391,29 | |||||
| REX 9% Kurs | 133,20 | 29.07.10 / 11:44 | 133,78 | |||||
| REX 9% Performance | 408,60 | 29.07.10 / 11:44 | 410,28 | |||||
| REX Gesamt Index | Bund-Future | |

