Top-Flop DAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| MERCK KGAA INHABER.. | 67,16 | +4,61 |
| VOLKSWAGEN AG VORZ.. | 80,99 | +3,05 |
| DEUTSCHE TELEKOM A.. | 10,34 | +0,88 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 12,22 | -4,49 |
| MAN SE INHABER-STA.. | 70,12 | -3,93 |
| BEIERSDORF AG INHA.. | 45,55 | -2,31 |
29.07.2010 17:45
Top-Flop TecDAX
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| MANZ AUTOMATION AG.. | 54,05 | +7,88 |
| SINGULUS TECHNOLOG.. | 4,29 | +3,85 |
| JENOPTIK AG INHABE.. | 4,30 | +3,17 |
| SOLARWORLD AG INHA.. | 10,75 | -6,40 |
| AIXTRON AG NAMENS-.. | 23,05 | -5,22 |
| SOFTWARE AG INHABE.. | 88,98 | -3,10 |
29.07.2010 17:45
Top-Flop DOW JONES
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP. RE.. | 26,30 | +1,35 |
| MERCK & CO. INC. (.. | 35,11 | +1,07 |
| DU PONT NEMOURS & .. | 40,63 | +0,89 |
| KRAFT FOODS INC. R.. | 29,01 | -2,41 |
| PROCTER & GAMBLE C.. | 61,39 | -2,10 |
| INTEL CORP. REGIST.. | 21,04 | -1,36 |
29.07.2010 20:31
Top-Flop NASDAQ
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| CITRIX SYSTEMS INC.. | 56,87 | +20,16 |
| EXPRESS SCRIPTS IN.. | 44,76 | +6,07 |
| LOGITECH N | 16,07 | +4,42 |
| SYMANTEC CORP. REG.. | 13,15 | -10,36 |
| NVIDIA CORP. REGIS.. | 9,20 | -9,18 |
| LIFE TECHNOLOGIES .. | 42,68 | -5,53 |
29.07.2010 20:46
Aktuelle Marktdaten
| NAME | KURS | % |
|---|---|---|
| DAX | 6.134,70 | -0,72 |
| TecDAX | 771,61 | -1,04 |
| MDAX | 8.405,41 | -1,06 |
| DOW JONES | 10.488,20 | -0,09 |
| NASDAQ 100 | 1.873,04 | +0,02 |
| NIKKEI 225 | 9.696,02 | -0,59 |
| EuroStoxx 50 | 2.752,93 | -0,48 |
| EUR / USD | 1,3079 | +0,62 |
| BRENT OIL | 78,00 | +3,52 |
| GOLD (USD) | 1.168,10 | +0,36 |
| BUND FUTURE | 126,80 | +0,33 |
| EURIBOR | 0,90 | +0,33 |
![]()
| NAME | KURS | % | PRODUKTE |
|---|---|---|---|
| DAX | 6.134,70 | -0,72 | OS | Hebel |
| TecDAX | 771,61 | -1,04 | OS | Hebel |
| DOW JONES | 10.488,80 | -0,09 | OS | Hebel |
| NASDAQ 100 | 1.873,04 | +0,02 | OS | Hebel |
| NIKKEI 225 | 9.696,02 | -0,59 | OS | Hebel |
| S&P 500 | 1.106,13 | -0,69 | OS | Hebel |
| EuroStoxx 50 | 2.752,93 | -0,48 | OS | Hebel |
| BRENT OIL | 77,61 | +2,41 | OS | Hebel |
| GOLD (USD) | 1.168,20 | +0,53 | OS | Hebel |
| SILBER | 17,62 | +0,57 | OS | Hebel |
| PLATIN | 1.562,75 | +1,48 | OS | Hebel |
| PALLADIUM | 487,75 | +4,11 | OS | Hebel |
29.07.10 20:53
Top-Seller
![]()
| DB X-TR.SHORTDAX DAILY 1C |
| ISHARES-MSCI WORLD DZ |
| DB X-TR.S.GL SE.DI.100 1D |
| MORGAN STANLEY P2 VALUE |
| HAUSINVEST EUROPA |
| CARMIGNAC PATRIM.A 3 DEC. |
21.07.10 - 27.07.10

Haben Sie Fragen zum Sparkassen Broker? Wir helfen Ihnen gerne.
| Telefon | |
|---|---|
| 01803 - 208090 | service@sbroker.de |







